ক্রমিক নং | পদবি | অনুমোদিত পদ | বর্তমান জনবল | শূন্যপদ |
---|---|---|---|---|
১ | নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) | ১ | ১ | ০ |
২ | সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ৩ | ৩ | ০ |
৩ | সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ১ | ০ |
৪ | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ১২ | ১১ | ১ |
৫ | উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ০ | ১ |
৬ | সহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার | ১ | ১ | ০ |
৭ | হিসাবরক্ষক | ১ | ০ | ১ |
৮ | কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ০ | ১ |
৯ | উচ্চমান সহকারী | ১ | ১ | ০ |
১০ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ | ১ | ১ |
১১ | হিসাব সহকারী/হিসাব সহকারী কাম ক্যাশিয়ার/অফিস সহকারী কাম ক্যাশিয়ার | ১ | ০ | ১ |
১২ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অফিস সহঃ-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৩ | ১ | ১২ |
১৩ | গাড়ীচালক | ১ | 0 | ১ |
১৪ | অফিস সহায়ক | ১২ | ৫ | ৭ |
১৫ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১ | ০ | ১ |
মোট | ৪৯ | ২৫ | ২৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS